Juntas de vedação
As juntas são ferramentas indispensáveis no processo de vedação de componentes industriais. Afinal, são elas que garantem maior segurança e eficiência no controle de vazamentos de fluidos em estruturas conectadas.
Assim, protegem não apenas a produção, mas a integridade dos colaboradores. Porém, a eficiência das juntas de vedação depende da escolha do modelo correto para cada aplicação.
Elas podem ser produzidas com diferentes materiais, como papelão hidráulico,borracha, politetrafluoretileno (PTFE) ou grafite flexível. Cada uma delas têm especificações adequadas para determinado uso.
Confira a seguir as especificações de alguns modelos disponíveis na Siena Vedações.
ASME B16.21 CLASSE 150
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21.4 | 47.6 | 88.9 | 60.3 | 15.9 | 4 |
3/4″ | 27.0 | 57.2 | 95.3 | 69.9 | 15.9 | 4 |
1″ | 33.3 | 66.7 | 108.0 | 79.4 | 15.9 | 4 |
1.1/4″ | 42.1 | 76.2 | 117.5 | 88.9 | 15.9 | 4 |
1.1/2″ | 48.4 | 85.7 | 127.0 | 98.4 | 15.9 | 4 |
2″ | 60.3 | 104.8 | 152.4 | 120.7 | 19.1 | 4 |
2.1/2″ | 73.0 | 123.8 | 177.8 | 139.7 | 19.1 | 4 |
3″ | 88.9 | 136.5 | 190.5 | 152.4 | 19.1 | 4 |
3.1/2″ | 101.6 | 161.9 | 215.9 | 177.8 | 19.1 | 8 |
4″ | 114.3 | 174.6 | 228.6 | 190.5 | 19.1 | 8 |
5″ | 141.3 | 196.9 | 254.0 | 215.9 | 22.2 | 8 |
6″ | 168.3 | 222.3 | 279.4 | 241.3 | 22.2 | 8 |
8″ | 219.1 | 279.4 | 342.9 | 298.5 | 22.2 | 8 |
10″ | 273.1 | 339.7 | 406.4 | 362.0 | 25.4 | 12 |
12″ | 323.9 | 409.6 | 482.6 | 431.8 | 25.4 | 12 |
14″ | 355.6 | 450.9 | 533.4 | 476.3 | 28.6 | 12 |
16″ | 406.4 | 514.4 | 596.9 | 539.8 | 28.6 | 16 |
18″ | 457.2 | 549.3 | 635.0 | 577.9 | 31.8 | 16 |
20″ | 508.0 | 606.4 | 698.5 | 635.0 | 31.8 | 20 |
24″ | 609.6 | 717.6 | 812.8 | 749.3 | 34.9 | 20 |
ASME B16.21 CLASSE 300
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21.4 | 54.0 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
3/4″ | 27.0 | 66.7 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
1″ | 33.3 | 73.0 | 123.8 | 88.9 | 19.1 | 4 |
1.1/4″ | 42.1 | 82.6 | 133.4 | 98.4 | 19.1 | 4 |
1.1/2″ | 48.4 | 95.3 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
2″ | 60.3 | 111.1 | 165.1 | 127.0 | 19.1 | 8 |
2.1/2″ | 73.0 | 130.2 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 |
3″ | 88.9 | 149.2 | 209.6 | 168.3 | 22.2 | 8 |
3.1/2″ | 101.6 | 165.1 | 228.6 | 184.2 | 22.2 | 8 |
4″ | 114.3 | 181.0 | 254.0 | 200.0 | 22.2 | 8 |
5″ | 141.3 | 215.9 | 279.4 | 235.0 | 22.2 | 8 |
6″ | 168.3 | 250.8 | 317.5 | 269.9 | 22.2 | 12 |
8″ | 219.1 | 308.0 | 381.0 | 330.2 | 28.6 | 12 |
10″ | 273.1 | 362.0 | 444.5 | 387.4 | 28.6 | 16 |
12″ | 323.9 | 422.3 | 520.7 | 450.9 | 31.8 | 16 |
14″ | 355.6 | 485.8 | 584.2 | 514.4 | 31.8 | 20 |
16″ | 406.4 | 539.8 | 647.7 | 571.5 | 34.9 | 20 |
18″ | 457.2 | 596.9 | 711.2 | 628.7 | 34.9 | 24 |
20″ | 508.0 | 654.1 | 774.7 | 685.8 | 34.9 | 24 |
24″ | 609.6 | 774.7 | 914.4 | 812.8 | 41.3 | 24 |
ASME B16.21 CLASSE 600
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21.4 | 54.0 | 95.3 | 66.7 | 15.9 | 4 |
3/4″ | 27.0 | 66.7 | 117.5 | 82.6 | 19.1 | 4 |
1″ | 33.3 | 73.0 | 123.8 | 88.9 | 19.1 | 4 |
1.1/4″ | 42.1 | 82.6 | 133.4 | 98.4 | 19.1 | 4 |
1.1/2″ | 48.4 | 95.3 | 155.6 | 114.3 | 22.2 | 4 |
2″ | 60.3 | 111.1 | 165.1 | 127.0 | 19.1 | 8 |
2.1/2″ | 73.0 | 130.2 | 190.5 | 149.2 | 22.2 | 8 |
3″ | 88.9 | 149.2 | 209.6 | 168.3 | 22.2 | 8 |
3.1/2″ | 101.6 | 161.9 | 228.6 | 184.2 | 25.4 | 8 |
4″ | 114.3 | 193.7 | 273.1 | 215.9 | 25.4 | 8 |
5″ | 141.3 | 241.3 | 330.2 | 266.7 | 28.6 | 8 |
6″ | 168.3 | 266.7 | 355.6 | 292.1 | 28.6 | 12 |
8″ | 219.1 | 320.7 | 419.1 | 349.3 | 31.8 | 12 |
10″ | 273.1 | 400.1 | 508.0 | 431.8 | 34.9 | 16 |
12″ | 323.9 | 457.2 | 558.8 | 489.0 | 34.9 | 20 |
14″ | 355.6 | 492.1 | 603.3 | 527.1 | 38.1 | 20 |
16″ | 406.4 | 565.2 | 685.8 | 603.3 | 41.3 | 20 |
18″ | 457.2 | 612.8 | 743.0 | 654.1 | 44.5 | 20 |
20″ | 508.0 | 682.6 | 812.8 | 723.9 | 44.5 | 24 |
24″ | 609.6 | 790.6 | 939.8 | 838.2 | 50.8 | 24 |
ASME B16.21 CLASSE 900
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
mm | mm | mm | mm | mm | ||
1/2″ | 21.4 | 63.5 | 120.7 | 82.6 | 22.2 | 4 |
3/4″ | 27.0 | 69.9 | 130.2 | 88.9 | 22.2 | 4 |
1″ | 33.3 | 79.4 | 149.2 | 101.6 | 25.4 | 4 |
1.1/4″ | 42.1 | 88.9 | 158.8 | 111.1 | 25.4 | 4 |
1.1/2″ | 48.4 | 98.4 | 177.8 | 123.8 | 28.6 | 4 |
2″ | 60.3 | 142.9 | 215.9 | 165.1 | 25.4 | 8 |
2.1/2″ | 73.0 | 165.1 | 244.5 | 190.5 | 28.6 | 8 |
3″ | 88.9 | 168.3 | 241.3 | 190.5 | 25.4 | 8 |
4″ | 114.3 | 206.4 | 292.1 | 235.0 | 31.8 | 8 |
5″ | 141.3 | 247.7 | 349.3 | 279.4 | 34.9 | 8 |
6″ | 168.3 | 288.9 | 381.0 | 317.5 | 31.8 | 12 |
8″ | 219.1 | 358.8 | 469.9 | 393.7 | 38.1 | 12 |
10″ | 273.1 | 435.0 | 546.1 | 469.9 | 38.1 | 16 |
12″ | 323.9 | 498.5 | 609.6 | 533.4 | 38.1 | 20 |
14″ | 355.6 | 520.7 | 641.4 | 558.8 | 41.3 | 20 |
16″ | 406.4 | 574.7 | 704.9 | 616.0 | 44.5 | 20 |
18″ | 457.2 | 638.2 | 787.4 | 685.8 | 50.8 | 20 |
20″ | 508.0 | 698.5 | 857.3 | 749.3 | 54.0 | 20 |
24″ | 609.6 | 838.2 | 1041.4 | 901.7 | 66.7 | 20 |
DIN 1514-1 PN 6
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 | 18 | 39 | 75 | 50 | 11 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 44 | 80 | 55 | 11 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 54 | 90 | 65 | 11 | 4 |
25 (1″) | 35 | 64 | 100 | 75 | 11 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 76 | 120 | 90 | 14 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 86 | 130 | 100 | 14 | 4 |
50 (2″) | 61 | 96 | 140 | 110 | 14 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 116 | 160 | 130 | 14 | 4 |
80 (3″) | 90 | 132 | 190 | 150 | 18 | 4 |
100 (4″) | 115 | 152 | 210 | 170 | 18 | 4 |
125 (5″) | 141 | 182 | 240 | 200 | 18 | 8 |
150 (6″) | 169 | 207 | 265 | 225 | 18 | 8 |
175 (7”) | 195 | 237 | 295 | 255 | 18 | 8 |
200 (8″) | 220 | 262 | 320 | 280 | 18 | 8 |
250 (10″) | 274 | 317 | 375 | 335 | 18 | 12 |
300 (12″) | 325 | 373 | 440 | 395 | 22 | 12 |
350 (14″) | 356 | 423 | 490 | 445 | 22 | 12 |
400 (16″) | 407 | 473 | 540 | 495 | 22 | 16 |
450 (18″) | 458 | 528 | 595 | 550 | 22 | 16 |
500 (20″) | 508 | 578 | 645 | 600 | 22 | 20 |
600 (24″) | 610 | 679 | 755 | 705 | 26 | 20 |
700 (28”) | 712 | 784 | 860 | 810 | 26 | 24 |
800 (32”) | 813 | 890 | 975 | 920 | 30 | 24 |
900 (36”) | 915 | 990 | 1075 | 1020 | 30 | 24 |
1000 (40”) | 1016 | 1090 | 1175 | 1120 | 30 | 28 |
DIN 1514-1 PN 10
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 | 18 | 45 | 90 | 60 | 14 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 50 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 60 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 (1″) | 35 | 70 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 82 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 92 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 (2″) | 61 | 107 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 127 | 185 | 145 | 18 | 8 |
80 (3″) | 90 | 142 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 (4″) | 115 | 162 | 220 | 180 | 18 | 8 |
125 (5″) | 141 | 192 | 250 | 210 | 18 | 8 |
150 (6″) | 169 | 218 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 (8″) | 220 | 273 | 340 | 295 | 22 | 8 |
250 (10″) | 274 | 328 | 395 | 350 | 22 | 12 |
300 (12″) | 325 | 378 | 445 | 400 | 22 | 12 |
350 (14″) | 356 | 438 | 505 | 460 | 22 | 16 |
400 (16″) | 407 | 489 | 565 | 515 | 26 | 16 |
450 (18″) | 458 | 539 | 615 | 565 | 26 | 20 |
500 (20″) | 508 | 594 | 670 | 620 | 26 | 20 |
600 (24″) | 610 | 695 | 780 | 725 | 30 | 20 |
700 (28”) | 712 | 810 | 895 | 840 | 30 | 24 |
800 (32”) | 813 | 917 | 1015 | 950 | 33 | 24 |
900 (36”) | 915 | 1017 | 1115 | 1050 | 33 | 28 |
1000 (40”) | 1016 | 1124 | 1230 | 1160 | 36 | 28 |
DIN 1514-1 PN 16
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 45 | 90 | 60 | 14 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 50 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 60 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 (1″) | 35 | 70 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 82 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 92 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 (2″) | 61 | 107 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 127 | 185 | 145 | 18 | 8 |
80 (3″) | 90 | 142 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 (4″) | 115 | 162 | 220 | 180 | 18 | 8 |
125 (5″) | 141 | 192 | 250 | 210 | 18 | 8 |
150 (6″) | 169 | 218 | 285 | 240 | 22 | 8 |
200 (8″) | 220 | 273 | 340 | 295 | 22 | 12 |
250 (10″) | 274 | 329 | 405 | 355 | 26 | 12 |
300 (12″) | 325 | 384 | 460 | 410 | 26 | 12 |
350 (14″) | 356 | 444 | 520 | 470 | 26 | 16 |
400 (16″) | 407 | 495 | 580 | 525 | 30 | 16 |
450 (18″) | 458 | 555 | 640 | 585 | 30 | 20 |
500 (20″) | 508 | 617 | 715 | 650 | 33 | 20 |
600 (24″) | 610 | 734 | 840 | 770 | 36 | 20 |
700 (28”) | 712 | 804 | 910 | 840 | 36 | 24 |
800 (32”) | 813 | 911 | 1025 | 950 | 39 | 24 |
900 (36”) | 915 | 1011 | 1125 | 1050 | 39 | 28 |
1000 (40”) | 1016 | 1128 | 1255 | 1170 | 42 | 28 |
DIN 1514-1 PN 25
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 45 | 90 | 60 | 14 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 50 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 60 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 (1″) | 35 | 70 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 82 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 92 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 (2″) | 61 | 107 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 127 | 185 | 145 | 18 | 8 |
80 (3″) | 90 | 142 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 (4″) | 115 | 168 | 235 | 190 | 22 | 8 |
125 (5″) | 141 | 195 | 270 | 220 | 26 | 8 |
150 (6″) | 169 | 225 | 300 | 250 | 26 | 8 |
200 (8″) | 220 | 285 | 360 | 310 | 26 | 12 |
250 (10″) | 274 | 340 | 425 | 370 | 30 | 12 |
300 (12″) | 325 | 400 | 485 | 430 | 30 | 16 |
350 (14″) | 356 | 457 | 555 | 490 | 33 | 16 |
400 (16″) | 407 | 514 | 620 | 550 | 36 | 16 |
450 (18″) | 458 | 564 | 670 | 600 | 36 | 20 |
500 (20″) | 508 | 624 | 730 | 660 | 36 | 20 |
600 (24″) | 610 | 731 | 845 | 770 | 39 | 20 |
700 (28”) | 712 | 833 | 960 | 875 | 42 | 24 |
800 (32”) | 813 | 942 | 1085 | 990 | 48 | 24 |
900 (36”) | 915 | 1042 | 1185 | 1090 | 48 | 28 |
1000 (40”) | 1016 | 1154 | 1320 | 1210 | 56 | 28 |
DIN 1514-1 PN 40
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 46 | 90 | 60 | 14 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 51 | 95 | 65 | 14 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 61 | 105 | 75 | 14 | 4 |
25 (1″) | 35 | 71 | 115 | 85 | 14 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 82 | 140 | 100 | 18 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 92 | 150 | 110 | 18 | 4 |
50 (2″) | 61 | 107 | 165 | 125 | 18 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 127 | 185 | 145 | 18 | 8 |
80 (3″) | 90 | 142 | 200 | 160 | 18 | 8 |
100 (4″) | 115 | 168 | 235 | 190 | 22 | 8 |
125 (5″) | 141 | 194 | 270 | 220 | 26 | 8 |
150 (6″) | 169 | 224 | 300 | 250 | 26 | 8 |
200 (8″) | 220 | 290 | 375 | 320 | 30 | 12 |
250 (10″) | 274 | 352 | 450 | 385 | 33 | 12 |
300 (12″) | 325 | 417 | 515 | 450 | 33 | 16 |
350 (14″) | 356 | 474 | 580 | 510 | 36 | 16 |
400 (16″) | 407 | 546 | 660 | 585 | 39 | 16 |
450 (18″) | 458 | 571 | 685 | 610 | 39 | 20 |
500 (20″) | 508 | 628 | 755 | 670 | 42 | 20 |
600 (24″) | 610 | 747 | 890 | 795 | 48 | 20 |
700 (28”) | 710 | 852 | 995 | 900 | 48 | 24 |
800 (32”) | 820 | 974 | 1140 | 1030 | 56 | 24 |
900 (36”) | 910 | 1084 | 1250 | 1140 | 56 | 28 |
1000 (40”) | 1010 | 1194 | 1360 | 1250 | 56 | 28 |
JIS B2404 – 5K
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 17.8 | 45 | 75 | 55 | 12 | 4 |
15 (1/2″) | 22.2 | 50 | 80 | 60 | 12 | 4 |
20 (3/4″) | 27.7 | 55 | 85 | 65 | 12 | 4 |
25 (1″) | 34.5 | 65 | 95 | 75 | 12 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43.2 | 78 | 115 | 90 | 15 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49.1 | 83 | 120 | 95 | 15 | 4 |
50 (2″) | 61.1 | 93 | 130 | 105 | 15 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77.1 | 118 | 155 | 130 | 15 | 4 |
80 (3″) | 90.0 | 129 | 180 | 145 | 19 | 4 |
90 (3.1/2″) | 102.6 | 139 | 190 | 155 | 19 | 4 |
100 (4″) | 115.4 | 149 | 200 | 165 | 19 | 8 |
125 (5″) | 141.2 | 184 | 235 | 200 | 19 | 8 |
150 (6″) | 166.6 | 214 | 265 | 230 | 19 | 8 |
175 (7”) | 192.1 | 240 | 300 | 260 | 23 | 8 |
200 (8″) | 218.0 | 260 | 320 | 280 | 23 | 8 |
225 (9”) | 243.7 | 285 | 345 | 305 | 23 | 12 |
250 (10″) | 269.5 | 325 | 385 | 345 | 23 | 12 |
300 (12″) | 310.0 | 370 | 430 | 390 | 23 | 12 |
350 (14″) | 358.1 | 413 | 480 | 435 | 25 | 12 |
400 (16″) | 409.0 | 473 | 540 | 495 | 25 | 16 |
450 (18″) | 460.0 | 533 | 605 | 555 | 25 | 16 |
500 (20″) | 511.0 | 583 | 655 | 605 | 25 | 20 |
550 (22”) | 562.0 | 641 | 720 | 665 | 27 | 20 |
600 (24″) | 613.0 | 691 | 770 | 715 | 27 | 20 |
650 (26”) | 664.0 | 746 | 825 | 770 | 27 | 24 |
700 (28”) | 715.0 | 796 | 875 | 820 | 27 | 24 |
750 (30”) | 766.0 | 850 | 945 | 880 | 33 | 24 |
800 (32”) | 817.0 | 900 | 995 | 930 | 33 | 24 |
850 (34”) | 868.0 | 950 | 1045 | 980 | 33 | 24 |
900 (36”) | 919.0 | 1000 | 1095 | 1030 | 33 | 24 |
1000 (40”) | 1021.0 | 1100 | 1195 | 1130 | 33 | 28 |
JIS B2404 – 10K
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 53 | 90 | 65 | 15 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 58 | 95 | 70 | 15 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 63 | 100 | 75 | 15 | 4 |
25 (1″) | 35 | 74 | 125 | 90 | 19 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 84 | 135 | 100 | 19 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 89 | 140 | 105 | 19 | 4 |
50 (2″) | 61 | 104 | 155 | 120 | 19 | 4 |
65 (2.1/2″) | 77 | 124 | 175 | 140 | 19 | 4 |
80 (3″) | 90 | 134 | 185 | 150 | 19 | 8 |
90 (3.1/2″) | 103 | 144 | 195 | 160 | 19 | 8 |
100 (4″) | 115 | 159 | 210 | 175 | 19 | 8 |
125 (5″) | 141 | 190 | 250 | 210 | 23 | 8 |
150 (6″) | 167 | 220 | 280 | 240 | 23 | 8 |
175 (7”) | 192 | 245 | 305 | 265 | 23 | 12 |
200 (8″) | 218 | 270 | 330 | 290 | 23 | 12 |
225 (9”) | 244 | 290 | 350 | 310 | 23 | 12 |
250 (10″) | 270 | 333 | 400 | 355 | 25 | 12 |
300 (12″) | 321 | 378 | 445 | 400 | 25 | 16 |
350 (14″) | 359 | 423 | 490 | 443 | 25 | 16 |
400 (16″) | 410 | 486 | 560 | 510 | 27 | 16 |
450 (18″) | 460 | 541 | 620 | 565 | 27 | 20 |
500 (20″) | 513 | 596 | 675 | 620 | 27 | 20 |
550 (22”) | 564 | 650 | 745 | 680 | 33 | 20 |
600 (24″) | 615 | 700 | 795 | 730 | 33 | 24 |
650 (26”) | 667 | 750 | 845 | 780 | 33 | 24 |
700 (28”) | 718 | 810 | 905 | 840 | 33 | 24 |
750 (30”) | 770 | 870 | 970 | 900 | 33 | 24 |
800 (32”) | 820 | 920 | 1020 | 950 | 33 | 28 |
850 (34”) | 872 | 970 | 1070 | 1000 | 33 | 28 |
900 (36”) | 923 | 1020 | 1120 | 1050 | 33 | 28 |
1000 (40”) | 1025 | 1124 | 1235 | 1160 | 39 | 28 |
JIS B2404 – 16K
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 53 | 90 | 65 | 15 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 58 | 95 | 70 | 15 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 63 | 100 | 75 | 15 | 4 |
25 (1″) | 35 | 74 | 125 | 90 | 19 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 84 | 135 | 100 | 19 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 89 | 140 | 105 | 19 | 4 |
50 (2″) | 61 | 104 | 155 | 120 | 19 | 8 |
65 (2.1/2″) | 77 | 124 | 175 | 140 | 19 | 8 |
80 (3″) | 90 | 140 | 200 | 160 | 23 | 8 |
90 (3.1/2″) | 102 | 150 | 210 | 170 | 23 | 8 |
100 (4″) | 115 | 165 | 225 | 185 | 23 | 8 |
125 (5″) | 141 | 203 | 270 | 225 | 25 | 8 |
150 (6″) | 167 | 238 | 305 | 260 | 25 | 12 |
175 (7”) | – | – | – | – | – | – |
200 (8″) | 218 | 283 | 350 | 305 | 25 | 12 |
225 (9”) | – | – | – | – | – | – |
250 (10″) | 270 | 356 | 430 | 380 | 27 | 12 |
300 (12″) | 321 | 406 | 480 | 430 | 27 | 16 |
350 (14″) | 359 | 450 | 540 | 480 | 33 | 16 |
400 (16″) | 410 | 510 | 605 | 540 | 33 | 16 |
450 (18″) | 460 | 575 | 675 | 605 | 33 | 20 |
500 (20″) | 513 | 630 | 730 | 660 | 33 | 20 |
550 (22”) | 564 | 684 | 795 | 720 | 39 | 20 |
600 (24″) | 615 | 734 | 845 | 770 | 39 | 24 |
JIS B2404 – 20K
Diâmetro Nominal Do Tubo (NPS) | Juntas RF e FF | Juntas Raised Face (RF), ou Face com Ressalto (FR) | Juntas Full Face (FF), ou Face Plana (FP), também chamadas de Junta Integral | |||
Diâmetro Interno (DI) | Diâmetro Externo (DE) | Diametro Externo (DE) | Centro de Furação (CF) | Diâmetro dos Furos | Número de Furos | |
10 (3/8″) | 18 | 53 | 90 | 65 | 15 | 4 |
15 (1/2″) | 22 | 58 | 95 | 70 | 15 | 4 |
20 (3/4″) | 28 | 63 | 100 | 75 | 15 | 4 |
25 (1″) | 35 | 74 | 125 | 90 | 19 | 4 |
32 (1.1/4″) | 43 | 84 | 135 | 100 | 19 | 4 |
40 (1.1/2″) | 49 | 89 | 140 | 105 | 19 | 4 |
50 (2″) | 61 | 104 | 155 | 120 | 19 | 8 |
65 (2.1/2″) | 77 | 124 | 175 | 140 | 19 | 8 |
80 (3″) | 90 | 140 | 200 | 160 | 23 | 8 |
90 (3.1/2″) | 103 | 150 | 210 | 170 | 23 | 8 |
100 (4″) | 115 | 165 | 225 | 185 | 23 | 8 |
125 (5″) | 141 | 203 | 270 | 225 | 25 | 8 |
150 (6″) | 167 | 238 | 305 | 260 | 25 | 12 |
200 (8″) | 218 | 283 | 350 | 305 | 25 | 12 |
250 (10″) | 270 | 356 | 430 | 380 | 27 | 12 |
300 (12″) | 310 | 406 | 480 | 430 | 27 | 16 |
350 (14″) | 358 | 450 | 540 | 480 | 33 | 16 |
400 (16″) | 409 | 510 | 605 | 540 | 33 | 16 |
450 (18″) | 460 | 575 | 675 | 605 | 33 | 20 |
500 (20″) | 511 | 630 | 730 | 660 | 33 | 20 |
550 (22”) | 562 | 684 | 795 | 720 | 39 | 20 |
600 (24″) | 613 | 734 | 845 | 770 | 39 | 24 |